Mauvaise surprise au rayon bio : tomate ronde prend 47 % en une semaine sur le marché de gros, à 5,38 € le kilo. Bonne nouvelle en revanche : navet rond violet recule de 16 %, de quoi remplir le panier à moindre frais.
Chaque semaine, AroNews relève pour vous les cotations officielles des fruits et légumes bio publiées par le Réseau des nouvelles des marchés (FranceAgriMer). Voici ce qui a bougé du 7 septembre au 13 septembre 2026 (semaine 37), et ce que cela peut changer sur votre prochain panier.
Ce qui augmente cette semaine
| Produit bio | Prix de gros | Évolution |
|---|---|---|
| Tomate ronde (France) | 5,38 €/kg | +47 % |
| Courgette verte (France) | 3,30 €/kg | +29 % |
| Tomate allongée coeur (France) | 6,44 €/kg | +21 % |
| Concombre noa (France) | 3,58 €/kg | +20 % |
| Tomate ronde grappe (France) | 6,05 €/kg | +20 % |
| Tomate cerise grappe (U.E.) | 4,84 €/kg | +15 % |
Ce qui baisse cette semaine
| Produit bio | Prix de gros | Évolution |
|---|---|---|
| Navet rond violet (France) | 2,90 €/kg | -16 % |
| Mangue (U.E.) | 6,45 €/kg | -12 % |
| Grenade (U.E.) | 4,77 €/kg | -12 % |
| Courge potimarron (France) | 1,74 €/kg | -11 % |
| Courge butternut (France) | 1,83 €/kg | -11 % |
| Chou fleur couronné (France) | 3,42 €/kg | -10 % |
Le panier bio de saison : prix de gros et prix en magasin
Le prix en magasin est relevé dans les magasins bio spécialisés, partout en France. L'écart avec le prix de gros couvre le transport, le stockage et la marge de la distribution.
| Produit bio (origine France) | Gros | Magasin bio |
|---|---|---|
| Tomate allongée coeur (France) | 6,44 €/kg | 8,68 €/kg |
| Courgette verte (France) | 3,30 €/kg | 4,22 €/kg |
| Carotte avec fane (France) | 2,00 €/kg | 3,59 €/kg |
| Pomme de terre de conservation (France) | 1,52 €/kg | 2,41 €/kg |
| Poireau (France) | 3,26 €/kg | 5,10 €/kg |
| Oignon blanc avec fane (France) | 2,03 €/kg | 2,82 €/kg |
| Pomme golden (France) | 2,25 €/kg | n.c. |
| Poire autres variétés (France) | 3,43 €/kg | n.c. |
| Raisin blanc (France) | 3,73 €/kg | n.c. |
Sources : Réseau des nouvelles des marchés, FranceAgriMer (cotations bio hebdomadaires, marché national et magasins spécialisés). Prix hors taxes au stade de gros, TTC en magasin, donnés à titre d’information.
















![[Doc] Comment notre alimentation influence notre santé mentale](https://i0.wp.com/aronews.fr/wp-content/uploads/2019/10/maxresdefault.jpg?resize=180%2C135&ssl=1)
