Accueil Ciel et étoiles Station spatiale visible en France : les passages du 21 novembre au...

Station spatiale visible en France : les passages du 21 novembre au 27 novembre

14
0
Station spatiale visible en France : les passages du 21 novembre au 27 novembre
Nous soutenir

🛰️ La Station spatiale internationale (ISS) va être bien visible à l'œil nu depuis la France à partir du 21 novembre 2026 : un point très brillant qui traverse le ciel en quelques minutes, sans clignoter. Voici les heures de passage pour six grandes villes.

👀 Comment reconnaître la Station spatiale dans le ciel ?

C'est l'objet le plus brillant du ciel après la Lune et Vénus. Elle avance d'un bord à l'autre du ciel sans clignoter et sans faire de bruit, à environ 400 km au-dessus de nos têtes. Un avion, lui, porte des feux qui clignotent.

🕗 À quelle heure la voir depuis chez toi ?

Les heures sont celles de Paris, à la minute près, calculées pour le centre de chaque ville ; à quelques dizaines de kilomètres, elles changent d'une ou deux minutes. La hauteur dit à quel point elle passe haut : 90°, c'est juste au-dessus de ta tête.

Paris

Jour Apparaît Plus haut Disparaît
21 novembre 2026 18 h 36, à l’ouest 18 h 39, à 50° 18 h 40, au nord-est
22 novembre 2026 17 h 48, à l’ouest 17 h 51, à 53° 17 h 54, à l’est
22 novembre 2026 19 h 25, à l’ouest 19 h 27, à 34° 19 h 27, au nord-ouest
23 novembre 2026 18 h 37, à l’ouest 18 h 40, à 54° 18 h 41, au nord-est
24 novembre 2026 17 h 49, à l’ouest 17 h 52, à 50° 17 h 55, à l’est
24 novembre 2026 19 h 26, à l’ouest 19 h 28, à 39° 19 h 28, à l’ouest
25 novembre 2026 18 h 38, à l’ouest 18 h 41, à 76° 18 h 42, à l’est
26 novembre 2026 17 h 50, à l’ouest 17 h 53, à 62° 17 h 56, à l’est
26 novembre 2026 19 h 27, à l’ouest 19 h 29, à 35° 19 h 29, au sud-ouest
27 novembre 2026 18 h 39, à l’ouest 18 h 42, à 59° 18 h 43, au sud-est

Lille

Jour Apparaît Plus haut Disparaît
21 novembre 2026 18 h 36, à l’ouest 18 h 39, à 71° 18 h 40, au nord-est
22 novembre 2026 17 h 48, à l’ouest 17 h 51, à 75° 17 h 54, à l’est
22 novembre 2026 19 h 25, à l’ouest 19 h 27, à 39° 19 h 27, à l’ouest
23 novembre 2026 18 h 37, à l’ouest 18 h 40, à 78° 18 h 41, à l’est
24 novembre 2026 17 h 49, à l’ouest 17 h 52, à 72° 17 h 55, à l’est
24 novembre 2026 19 h 26, à l’ouest 19 h 28, à 36° 19 h 28, à l’ouest
25 novembre 2026 18 h 38, à l’ouest 18 h 41, à 73° 18 h 42, au sud-est
26 novembre 2026 17 h 50, à l’ouest 17 h 53, à 85° 17 h 56, à l’est
26 novembre 2026 19 h 27, à l’ouest 19 h 29, à 28° 19 h 29, au sud-ouest
27 novembre 2026 18 h 39, à l’ouest 18 h 42, à 41° 18 h 43, au sud-est

Strasbourg

Jour Apparaît Plus haut Disparaît
21 novembre 2026 18 h 37, à l’ouest 18 h 40, à 48° 18 h 40, au nord
22 novembre 2026 17 h 49, à l’ouest 17 h 52, à 47° 17 h 54, au nord-est
23 novembre 2026 18 h 38, à l’ouest 18 h 41, à 57° 18 h 41, au nord
24 novembre 2026 17 h 50, à l’ouest 17 h 53, à 51° 17 h 55, à l’est
25 novembre 2026 18 h 39, à l’ouest 18 h 42, à 84° 18 h 42, au sud-est
26 novembre 2026 17 h 51, à l’ouest 17 h 54, à 71° 17 h 56, à l’est
27 novembre 2026 18 h 40, à l’ouest 18 h 43, à 43° 18 h 44, au sud

Lyon

Jour Apparaît Plus haut Disparaît
21 novembre 2026 18 h 37, au nord-ouest 18 h 40, à 28° 18 h 40, au nord
22 novembre 2026 17 h 49, à l’ouest 17 h 52, à 29° 17 h 54, au nord-est
23 novembre 2026 18 h 38, au nord-ouest 18 h 41, à 32° 18 h 41, au nord
24 novembre 2026 17 h 50, au nord-ouest 17 h 53, à 29° 17 h 55, au nord-est
25 novembre 2026 18 h 39, au nord-ouest 18 h 42, à 47° 18 h 42, au nord-est
26 novembre 2026 17 h 51, au nord-ouest 17 h 54, à 37° 17 h 56, à l’est
26 novembre 2026 19 h 27, à l’ouest 19 h 29, à 30° 19 h 29, à l’ouest
27 novembre 2026 18 h 39, au nord-ouest 18 h 43, à 84° 18 h 43, au sud-est

Bordeaux

Jour Apparaît Plus haut Disparaît
23 novembre 2026 18 h 37, au nord-ouest 18 h 40, à 25° 18 h 41, au nord-est
24 novembre 2026 19 h 26, au nord-ouest 19 h 28, à 32° 19 h 28, au nord
25 novembre 2026 18 h 38, au nord-ouest 18 h 41, à 32° 18 h 42, au nord-est
26 novembre 2026 19 h 27, au nord-ouest 19 h 29, à 50° 19 h 29, au nord-ouest
27 novembre 2026 18 h 39, au nord-ouest 18 h 42, à 56° 18 h 43, à l’est

Marseille

Jour Apparaît Plus haut Disparaît
25 novembre 2026 18 h 39, au nord-ouest 18 h 42, à 31° 18 h 42, au nord
26 novembre 2026 17 h 51, au nord-ouest 17 h 54, à 25° 17 h 56, au nord-est
27 novembre 2026 18 h 40, au nord-ouest 18 h 43, à 63° 18 h 43, au nord-est

🌗 Pourquoi on ne la voit que certains soirs ?

La Station ne brille pas toute seule : elle renvoie la lumière du Soleil. On la voit donc seulement à l'aube ou à la tombée de la nuit, quand il fait déjà noir chez toi mais qu'elle, très haut, est encore au soleil. Ces conditions reviennent par séries de quelques jours, toutes les quelques semaines.

🔭 Comment bien l’observer ?

  • Elle ressemble à une étoile très brillante qui avance régulièrement, sans clignoter : un avion, lui, clignote.
  • Regarde dans la direction de départ indiquée quelques minutes avant l'heure.
  • Elle peut s'éteindre d'un coup avant d'atteindre l'horizon : elle entre dans l'ombre de la Terre.
  • Pas besoin de jumelles : à l'œil nu, c'est le meilleur spectacle.

Et toi, tu l'as vu passer ? Raconte-nous d'où en commentaire 👇

Nous soutenir

Sources : orbites publiques du NORAD diffusées par CelesTrak ; passages calculés par aronews.fr (heures de Paris) ; Photo : SpaceX sur Pexels (photo à la une).

Nous soutenir

LAISSER UN COMMENTAIRE